エンジンの性能が向上し、燃費の良さが抜群です。
修理・整備にかかる費用が普通車より抑えられます。
車検、税金、ガソリン代など維持費が安く済みます。
このような理由で人気の軽は下取り価格も高めに。
維持費 | 軽自動車 | コンパクトカー | 普通車 |
---|---|---|---|
自動車税(年間) | 10800 | 34500 | 39500 |
重量税(年間) | 4100 | 11250 | 18750 |
自賠責保険(年間) | 15600 | 16350 | 16350 |
ガソリン代 | 54000 | 66000 | 155000 |
駐車場代 | 108000 | 108000 | 108000 |
任意保険 | 46000 | 54000 | 67000 |
車検代 | 30000 | 37800 | 41000 |
消耗品費 | 11000 | 21000 | 32000 |
合計(年間) | 279500 | 348900 | 477600 |
軽自動車 | |
---|---|
自動車税(年間) | 10800 |
重量税(年間) | 4100 |
自賠責保険(年間) | 15600 |
ガソリン代 | 54000 |
駐車場代 | 108000 |
任意保険 | 46000 |
車検代 | 30000 |
消耗品費 | 11000 |
合計(年間) | 279500 |
コンパクトカー | |
自動車税(年間) | 34500 |
重量税(年間) | 11250 |
自賠責保険(年間) | 16350 |
ガソリン代 | 66000 |
駐車場代 | 108000 |
任意保険 | 54000 |
車検代 | 37800 |
消耗品費 | 21000 |
合計(年間) | 348900 |
普通車 | |
自動車税(年間) | 39500 |
重量税(年間) | 18750 |
自賠責保険(年間) | 16350 |
ガソリン代 | 155000 |
駐車場代 | 108000 |
任意保険 | 67000 |
車検代 | 41000 |
消耗品費 | 32000 |
合計(年間) | 477600 |